Test table 4 (code https://datatables.net/) | search: text inputs (search row on top)
- Spaltenbreite ist jetzt im Javascript definiert
1) Suchleisten in die Kopfzeile verlegen
--> Tabelle soll angeblich konfigurierbar sein: https://datatables.net/manual/options
Informationen zu Spaltenbreite: https://datatables.net/reference/option/columns.width
2) Datum für Suche anpassen (oder Script für dieses Format anpassen)
Item | Date | Title/Topic | Publisher | Place | Source |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 March 1893 | NN | Abendblatt der Illinois Staats-zeitung | Chicago, Ill. | link |
2 | 27 March 1893 | NN | Der Deutsche correspondent | Baltimore, Md. | link |
3 | 23 November 1891 | NN | Der Deutsche correspondent | Baltimore, Md. | link |
4 | 28 November 1891 | NN | Der Deutsche correspondent | Baltimore, Md. | link |
5 | 30 November 1891 | NN | Illinois Staats-zeitung | Chicago, Ill. | link |
6 | 04 January 1892 | NN | Der Deutsche correspondent | Baltimore, Md. | link |
7 | 01 June 1893 | NN | Abendblatt der Illinois Staats-zeitung | Chicago, Ill. | link |
8 | 05 June 1893 | NN | Illinois Staats-zeitung | Chicago, Ill. | link |
9 | 21 December 1891 | NN | Der Deutsche correspondent | Baltimore, Md. | link |
10 | 03 December 1891 | NN | Der westbote | Columbus, Ohio. | link |
11 | 22 December 1891 | NN | Der Deutsche correspondent | Baltimore, Md. | link |
Item | Date | Title/Topic | Publisher | Place | Source |
[KB original comment: These entries are copied from Chronicling America search results for: "Phelps" AND "Mark Twain" (1810-1910)]